DRC RATING

Derecelendirilen Kurum Sektör Tarih Geçerlilik Tarihi Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurum Notu Açıklama Özet Rapor KAP
Denge Varlık Yönetim A.Ş. Varlık Yönetimi 29.09.2025 29.09.2026 8.07 8 8.7 7.68 8.01 GÜNCELLEME [https://kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d998eebe80199955f90521285](https://kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d998eebe80199955f90521285) [https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1493720](https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1493720)
Vakıf GYO Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 19.09.2025 19.09.2026 9.18 9.63 9.73 9.3 9.42 GÜNCELLEME [https://kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d992f6f66019961342a9b693c](https://kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d992f6f66019961342a9b693c) [https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1491230](https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1491230)
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık 16.05.2025 16.05.2026 9.47 9.52 9.47 9.37 9.45 GÜNCELLEME [https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d969f29560196d93fc83e4d7e](https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d969f29560196d93fc83e4d7e) [https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1439769](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1439769)
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık 03.07.2025 03.07.2026 9.3 9.19 9.47 8.35 8.96 İLK KEZ [https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d950b6086019570f2158e7e96](https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d950b6086019570f2158e7e96) [https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1402396](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1402396)
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 31.12.2024 31.12.2025 9.34 9 8.44 8.21 8.73 İLK KEZ [https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c93c3b40d01941c794efd4a28](https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c93c3b40d01941c794efd4a28) [https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1370244](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1370244)
Vakıf GYO Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 20.09.2024 20.09.2025 9.09 9.52 9.47 9.47 9.39 GÜNCELLEME [https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d919f184a01920f4fdc814ddb](https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d919f184a01920f4fdc814ddb) [https://www.kap.org.tr/Bildirim/1336214](https://www.kap.org.tr/Bildirim/1336214)
Denge Varlık Yönetim A.Ş. Varlık Yönetimi 23.07.2024 23.07.2025 7.2 7.79 7.92 7.25 7.47 İLK KEZ [https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d906f407a0190dfedd8647d22](https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d906f407a0190dfedd8647d22) [https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314715](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314715)
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık 17.05.2024 17.05.2025 9.38 9.33 9.2 9.3 9.31 GÜNCELLEME [https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c8f3f759b018f8684da222669](https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c8f3f759b018f8684da222669) [https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287481](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287481)
Vakıf GYO Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 22.09.2023 22.09.2024 9 9.52 9.47 9.39 9.33 İLK KEZ [https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d8a99cc90018abcea7829069f](https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d8a99cc90018abcea7829069f) [https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196851](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196851)
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık 17.05.2023 17.05.2024 9.29 9.3 9.2 9.2 9.25 GÜNCELLEME [https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d86d233be0188299d69b12d4f](https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d86d233be0188299d69b12d4f) [https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151942](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151942)
Creditwest Faktoring A.Ş. Faktoring 18.05.2022 18.05.2023 8.77 8.89 8.69 9.1 8.9 GÜNCELLEME [nan](nan) [nan](nan)
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık 17.05.2022 17.05.2023 9.21 9.3 9.22 8.95 9.14 GÜNCELLEME [nan](nan) [nan](nan)
Creditwest Faktoring A.Ş. Faktoring 18.05.2021 18.05.2022 8.51 9 8.69 9.1 8.86 İLK KEZ [nan](nan) [nan](nan)
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık 17.05.2021 17.05.2022 9.12 9.3 9.22 8.95 9.12 İLK KEZ [nan](nan) [nan](nan)
RapidWeaver Icon

Let's Connect on LinkedIn